Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han Han | 28 | ||||
| 2 | Jun Xu | 25 | ||||
| 3 | Hongjie Wei | 21 | ||||
Hongjie Wei | ||||||
| 4 | Xiaowen Deng | 16 | ||||
Xiaowen Deng | ||||||
| 5 | Hao Yuan | 13 | ||||
| 6 | Wei Li | 12 | ||||
| 7 | Yu Zheng | 9 | ||||
Yu Zheng | ||||||
| 8 | Langtao Wang | 8 | ||||
| 9 | Zi Yong Xu | 6 | ||||
Zi Yong Xu | ||||||
| 10 | Chao Sun | 5 | ||||
| 11 | Junfei Fu | 4 | ||||
| 12 | An Guti | 4 | ||||
An Guti | ||||||
| 13 | Xiao Long Zou | 2 | ||||
| 14 | Jiang Shen | 2 | ||||
| 15 | Shuguang Cheng | 1 |

