Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | ||||
![]() | ||||||
2 | ![]() | 47 | ||||
3 | ![]() | 33 | ||||
4 | ![]() | 30 | ||||
5 | ![]() | 30 | ||||
6 | ![]() | 20 | ||||
7 | ![]() | 18 | ||||
8 | ![]() | 16 | ||||
9 | ![]() | 14 | ||||
10 | ![]() | 11 | ||||
11 | ![]() | 10 | ||||
12 | ![]() | 9 | ||||
13 | ![]() | 7 | ||||
14 | ![]() | 4 | ||||
15 | ![]() | 4 | ||||
16 | ![]() | 4 | ||||
17 | ![]() | 3 | ||||
18 | ![]() | 3 | ||||
19 | ![]() | 3 | ||||
![]() | ||||||
20 | ![]() | 2 |
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | ||||
![]() | ||||||
2 | ![]() | 47 | ||||
3 | ![]() | 33 | ||||
4 | ![]() | 30 | ||||
5 | ![]() | 30 | ||||
6 | ![]() | 20 | ||||
7 | ![]() | 18 | ||||
8 | ![]() | 16 | ||||
9 | ![]() | 14 | ||||
10 | ![]() | 11 | ||||
11 | ![]() | 10 | ||||
12 | ![]() | 9 | ||||
13 | ![]() | 7 | ||||
14 | ![]() | 4 | ||||
15 | ![]() | 4 | ||||
16 | ![]() | 4 | ||||
17 | ![]() | 3 | ||||
18 | ![]() | 3 | ||||
19 | ![]() | 3 | ||||
![]() | ||||||
20 | ![]() | 2 |
Author | Message |
---|---|
|
|
The number 17 says its a Skoda but on picture I see a Wartburg
|
I actually putted the wrong picture... But number 17 USED the Skoda.