Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armindo Araújo | 68 | ||||||||
| 2 | Fernando Peres | 32 | ||||||||
| 3 | Vitor Lopes | 23 | ||||||||
| 4 | Pedro Dias da Silva | 18 | ||||||||
| 5 | Adruzilo Lopes | 17 | ||||||||
| 6 | Pedro Cunha Carmo | 16 | ||||||||
Pedro Cunha Carmo | ||||||||||
| 7 | Nuno Pinto | 13 | ||||||||
| 8 | Rui Lousado | 12 | ||||||||
| 9 | Vitor Sá | 10 | ||||||||
| 10 | Pedro Matos Chaves | 10 | ||||||||
| 11 | Alexander Villanueva | 8 | ||||||||
| 12 | Pedro Leal | 8 | ||||||||
| 13 | Américo Campos | 6 | ||||||||
| 14 | Carlos Carvalho | 6 | ||||||||
| 15 | Gustavo Louro | 5 | ||||||||
Gustavo Louro | ||||||||||
| 16 | Paulo Antunes | 5 | ||||||||
| 17 | Ricardo Teodósio | 4 | ||||||||
Ricardo Teodósio | ||||||||||
| 18 | José Sampaio | 4 | ||||||||
| 19 | Pedro Peres | 4 | ||||||||
| 20 | Evandro Bernardes | 4 |


Alexander Villanueva