Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armindo Araújo | 48 | ||||||||
Armindo Araújo | ||||||||||
| 2 | Miguel Campos | 40 | ||||||||
| 3 | Fernando Peres | 31 | ||||||||
Fernando Peres | ||||||||||
Fernando Peres | ||||||||||
| 4 | Pedro Matos Chaves | 26 | ||||||||
| 5 | Pedro Leal | 25 | ||||||||
Pedro Leal | ||||||||||
Pedro Leal | ||||||||||
Pedro Leal | ||||||||||
| 6 | Ricardo Teodósio | 25 | ||||||||
Ricardo Teodósio | ||||||||||
Ricardo Teodósio | ||||||||||
| 7 | Rui Madeira | 16 | ||||||||
Rui Madeira | ||||||||||
| 8 | Bruno Magalhães | 9 | ||||||||
| 9 | Simon Jean-Joseph | 8 | ||||||||
| 10 | José Pedro Fontes | 8 | ||||||||
| 11 | Paulo Meireles | 7 | ||||||||
| 12 | António Rodrigues | 6 | ||||||||
| 13 | Vítor Pascoal | 6 | ||||||||
| 14 | Gustavo Louro | 6 | ||||||||
Gustavo Louro | ||||||||||
| 15 | Pedro Meireles | 5 | ||||||||
| 16 | Rui Lousado | 3 | ||||||||
| 17 | Rui Trindade | 2 | ||||||||
Rui Trindade | ||||||||||
| 18 | Michal Solowow | 1 | ||||||||
| 19 | Alexandre Camacho | 1 | ||||||||
| 20 | Manuel Amaral | 1 | ||||||||
| 21 | Vitor Teodósio | 1 | ||||||||
Vitor Teodósio |


Simon Jean-Joseph
Michal Solowow