Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Tim | 199 | ||||||||||
| 2 | Tomáš Pekař | 193 | ||||||||||
| 3 | Michael Vorba | 157 | ||||||||||
| 4 | August MacBeth | 117 | ||||||||||
| 5 | Adam Rzepecki | 86 | ||||||||||
| 6 | Sebastian Steibel | 69 | ||||||||||
| 7 | Petr FulÃn | 38 | ||||||||||
| 8 | JaromÃr JiřÃk | 36 | ||||||||||
| 9 | Tomasz Rzepecki | 27 | ||||||||||
| 10 | Bohuš Šesták | 26 | ||||||||||
| 11 | Radek Bareš | 25 | ||||||||||
| 12 | Tomáš Enge | 18 | ||||||||||
| 13 | Richard Meixner | 13 | ||||||||||
| 14 | Petr ČÞek | 8 | ||||||||||
| 15 | Jakub Rejlek | 6 | ||||||||||
| 16 | Filip Sládečka | 4 | ||||||||||
| 17 | Lukáš Langmajer | 3 | ||||||||||
| 18 | Jiřà Stránský | 2 |





August MacBeth
Adam Rzepecki
Sebastian Steibel