Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Došek | 196 | ||||||||||
| 2 | JiřÃ Gottwald | 187 | ||||||||||
| 3 | Petr Majer | 175 | ||||||||||
| 4 | Dan Michl | 165 | ||||||||||
| 5 | LubomÃr Foral | 122 | ||||||||||
| 6 | Jaroslav Kučera | 120 | ||||||||||
| 7 | VladimÃr Berger | 109 | ||||||||||
| 8 | Ondřej Navrátil | 107 | ||||||||||
| 9 | Marek Zeman | 81 | ||||||||||
| 10 | Milan Maděryč | 77 | ||||||||||
| 11 | Miroslav Adámek | 75 | ||||||||||
| 12 | Petr Kolář | 73 | ||||||||||
| 13 | Jozef "Jožo" Ráž | 71 | ||||||||||
| 13 | Karel Nývlt | 71 | ||||||||||
| 15 | Miroslav Kárný | 70 | ||||||||||
| 16 | Karel Kubů | 42 | ||||||||||
| 17 | Pavel Hanuš | 35 | ||||||||||
| 18 | Jan Klokočka | 34 | ||||||||||
| 19 | Petr Souček | 17 | ||||||||||
| 20 | Bohumil Pfeifer | 16 | ||||||||||
| 21 | Jiřà Furmánek | 12 | ||||||||||
| 22 | Robert Å enkýř | 0 | ||||||||||
| NC | Ján Baláž | 0 | ||||||||||
| NC | JiřÃ Schmitzer | 0 | ||||||||||
| NC | Kamil Střihavka | 0 | ||||||||||
| NC | Miroslav Vladyka | 0 | ||||||||||
| NC | Svatopluk Kvaizar | 0 | ||||||||||
| NC | Tomáš HrnčÃř | 0 | ||||||||||
| NC | Vratislav Kulhánek | 0 |


Jozef "Jožo" Ráž