Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Kopecký | 353 | ||||||||||||||
| 2 | Ondřej Navrátil | 352 | ||||||||||||||
| 3 | Martin Dlouhý | 328 | ||||||||||||||
| 4 | Adam Lacko | 270 | ||||||||||||||
| 5 | Vladimír Berger | 267 | ||||||||||||||
| 6 | Jiří Jupa | 253 | ||||||||||||||
| 7 | Václav Brejla | 251 | ||||||||||||||
| 8 | František Došek | 225 | ||||||||||||||
| 9 | Milan Maděryč | 189 | ||||||||||||||
| 10 | Ivan Vršinský | 179 | ||||||||||||||
| 11 | Jiří Gottwald | 152 | ||||||||||||||
| 12 | Dušan Koblišek | 147 | ||||||||||||||
| 13 | Lumír Firla | 123 | ||||||||||||||
| 14 | Josef Paseka | 119 | ||||||||||||||
| 15 | Karel Volavka | 94 | ||||||||||||||
| 16 | David Kostruh | 87 | ||||||||||||||
| 17 | Jan Bohuslav | 86 | ||||||||||||||
| 18 | Peter Mikula | 63 | ||||||||||||||
| 19 | Miroslav Černý | 58 | ||||||||||||||
| 20 | Peter Princ | 48 |



Dušan Koblišek