Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Kopecký | 355 | ||||||||||
| 2 | Jan Kopecký ml. | 335 | ||||||||||
| 3 | Martin Dlouhý | 312 | ||||||||||
| 4 | Václav Brejla | 290 | ||||||||||
| 5 | Pavel Červenka | 284 | ||||||||||
| 6 | Petr Majer | 278 | ||||||||||
| 7 | Å těpán Vojtěch | 248 | ||||||||||
| 8 | VladimÃr Berger | 219 | ||||||||||
| 9 | LumÃr Firla jun. | 216 | ||||||||||
| 10 | Jan Bohuslav | 203 | ||||||||||
| 11 | Josef Paseka | 200 | ||||||||||
| 12 | JiřÃ Gottwald | 197 | ||||||||||
| 13 | Ivan VrÅ¡Ãnský | 191 | ||||||||||
| 14 | Dušan Koblišek | 153 | ||||||||||
| 15 | Ondřej Navrátil | 150 | ||||||||||
| 16 | Karel Volavka | 146 | ||||||||||
| 17 | Alexander Rebjonok | 143 | ||||||||||
| 18 | Milan Maděryč | 119 | ||||||||||
| 19 | František Došek | 112 | ||||||||||
| 20 | Jaroslav HonzÃk | 108 | ||||||||||
| 21 | Pavel Kouřil | 78 | ||||||||||
| 22 | Adam Lacko | 57 | ||||||||||
| 23 | David Kostruh | 33 | ||||||||||
| NC | Dalibor Janek | 0 |


Dušan Koblišek
Alexander Rebjonok