Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kopecký ml. | 328 | ||||||||||||
| 2 | Martin Dlouhý | 324 | ||||||||||||
| 3 | Josef Kopecký | 315 | ||||||||||||
| 4 | Petr Majer | 225 | ||||||||||||
| 5 | Pavel Červenka | 223 | ||||||||||||
| 6 | Vladimír Berger | 202 | ||||||||||||
| 7 | Václav Brejla | 197 | ||||||||||||
| 8 | Adam Lacko | 181 | ||||||||||||
| 9 | Milan Maděryč | 173 | ||||||||||||
| 10 | Filip Salaquarda | 171 | ||||||||||||
| 11 | Ondřej Navrátil | 157 | ||||||||||||
| 12 | Jan Bohuslav | 154 | ||||||||||||
| 13 | Ivan Vršinský | 148 | ||||||||||||
| 13 | Jiří Gottwald | 148 | ||||||||||||
| 15 | Lumír Firla jun. | 147 | ||||||||||||
| 16 | Josef Paseka | 139 | ||||||||||||
| 17 | František Došek | 133 | ||||||||||||
| 18 | Lukáš Dorda | 104 | ||||||||||||
| 19 | David Kostruh | 88 | ||||||||||||
| 20 | Alexander Rebjonok | 63 | ||||||||||||
| 21 | Dušan Koblišek | 60 |



Alexander Rebjonok
Dušan Koblišek