Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi TikkinenRenault Mégane | 32 | ||||
Tomi TikkinenToyota Auris | ||||||
| 2 | Daniel Suvala | 30 | ||||
| 3 | Henri SääskilahtiToyota Auris | 30 | ||||
| 4 | Gøran Spetland | 30 | ||||
| 5 | Johan Pettersson | 24 | ||||
| 6 | Ville VatanenToyota Auris | 24 | ||||
| 7 | Tobias BjerlandVolvo 242 | 24 | ||||
| 8 | Andreas Hovind | 21 | ||||
| 9 | Omni JärvinenToyota Auris | 21 | ||||
| 10 | Aatu HakalehtoToyota Auris | 19 | ||||
| 11 | Esko Kytömäki | 17 | ||||
| 12 | Jan Johansson | 17 | ||||
| 13 | Juha KarjalainenToyota Auris | 15 | ||||
| 14 | Viljami SalminenToyota Auris | 15 | ||||
| 15 | Rickard Mossberg | 13 | ||||
| 16 | Jesper Johnsrud | 11 | ||||
| 17 | Miska TuomistoToyota Auris | 11 | ||||
| 18 | Ingemar Månsson | 9 | ||||
| 19 | Kimi RajalaToyota Auris | 9 | ||||
| 20 | Henrik Haanpää | 7 | ||||
| 21 | Matias NevalainenToyota Auris | 7 | ||||
| 22 | Nuutti Korhonen | 5 | ||||
| 23 | Sebastian Jahnson | 5 | ||||
| 24 | Madicken Swärdh | 4 | ||||
| 25 | Suvi JyrkiäinenFord Fiesta 1.6 MK6 | 4 | ||||
| 26 | Cecilia Ekroos | 3 | ||||
| 27 | Daniel Jonsson | 3 | ||||
| 28 | Janne Kristiansson | 2 | ||||
| 29 | Verneri AallontieFord Fiesta 1.6 MK6 | 2 | ||||
| 30 | Tomas JonassonVolvo S70 | 1 |




