Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian SagliVolvo 242 | 48 | ||||
| 2 | Johan WesslénFord Fiesta MK7 | 45 | ||||
| 3 | Per-Gunnar AnderssonBMW 1M Coupé | 30 | ||||
| 4 | Tukka Kauppinen | 30 | ||||
| 5 | Anders Kjær | 30 | ||||
| 6 | Jacob Leutenberger Madsen | 30 | ||||
| 7 | Joni Korhonen | 24 | ||||
| 8 | Carsten Jensen | 24 | ||||
| 9 | Niko Kalmi | 21 | ||||
| 10 | Sebastian Johansson | 21 | ||||
| 11 | Lasse Karlshøj | 21 | ||||
| 12 | Jarle LippertBMW 316i Compact E36 | 21 | ||||
| 13 | Matias Valkonen | 19 | ||||
| 14 | Ole Gunnar Skogli | 19 | ||||
| 15 | Oliver Sørensen | 19 | ||||
| 16 | Melvin Bengtsson | 17 | ||||
| 17 | Herman Lie-Nilsen | 17 | ||||
| 18 | Michael Sørensen | 17 | ||||
| 19 | Ib Vegard AndersenVolvo 242 | 15 | ||||
| 20 | Leevi Lassila | 15 | ||||
| 21 | Mattias Hallberg | 15 | ||||
| 22 | Martin Stenberg | 15 | ||||
| 23 | Morten Fuhlendorf | 15 | ||||
| 24 | Kim Forsgren | 13 | ||||
| 25 | Emil KarlssonBMW 1M Coupé | 13 | ||||
| 26 | Jacob Egholm | 13 | ||||
| 27 | Marius Solberg | 13 | ||||
| 28 | Jere KallokoskiVolvo 242 | 11 | ||||
| 29 | Victor Bergsander | 11 | ||||
| 30 | Ulrik Pedersen | 11 | ||||
| 31 | Kristian Johansson | 9 | ||||
| 32 | Ville Karjalainen | 9 | ||||
| 33 | Søren BøgeskovVolvo 850 GLT | 9 | ||||
| 34 | Oskar Andersson | 7 | ||||
| 35 | Tuomas PlosilaBMW 323 Ti Compact E36 | 7 | ||||
| 36 | Anders Kroun LaursenPeugeot 106 GTi | 7 | ||||
| 37 | Pekka Lundefaret | 7 | ||||
| 38 | Hampus Karlsson | 5 | ||||
| 39 | Mikko Lauhasmaa | 5 | ||||
| 40 | Gert Marboe | 5 | ||||
| 41 | Reijo Muhonen | 4 | ||||
| 42 | Jens Chr. Pilgaard | 4 | ||||
| 43 | Janne Pettersson | 3 | ||||
| 44 | Marko Ristolainen | 3 | ||||
| 45 | Claus Lanther | 3 | ||||
| 46 | Emrik Smedberg | 2 | ||||
| 47 | Ville Keskinen | 2 | ||||
| 48 | Søren Rosenlund | 2 | ||||
| 49 | Robert Andersson | 1 | ||||
| 50 | Vesa Annala | 1 | ||||
| 51 | John Benn FrederiksenBMW 1M Coupé E82 | 1 |




