Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | ||||
2 | ![]() | 30 | ||||
3 | ![]() | 30 | ||||
4 | ![]() | 30 | ||||
5 | ![]() | 30 | ||||
6 | ![]() | 24 | ||||
7 | ![]() | 24 | ||||
8 | ![]() | 24 | ||||
9 | ![]() | 21 | ||||
10 | ![]() | 21 | ||||
11 | ![]() | 21 | ||||
12 | ![]() | 21 | ||||
13 | ![]() | 19 | ||||
14 | ![]() | 19 | ||||
15 | ![]() | 19 | ||||
16 | ![]() | 19 | ||||
17 | ![]() | 17 | ||||
18 | ![]() | 17 | ||||
19 | ![]() | 17 | ||||
20 | ![]() | 15 | ||||
21 | ![]() | 15 | ||||
22 | ![]() | 15 | ||||
23 | ![]() | 13 | ||||
24 | ![]() | 13 | ||||
25 | ![]() | 11 | ||||
26 | ![]() | 11 | ||||
27 | ![]() | 11 | ||||
28 | ![]() | 9 | ||||
29 | ![]() | 7 | ||||
30 | ![]() | 5 | ||||
31 | ![]() | 3 | ||||
32 | ![]() | 2 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | ||||
2 | ![]() | 30 | ||||
3 | ![]() | 30 | ||||
4 | ![]() | 30 | ||||
5 | ![]() | 30 | ||||
6 | ![]() | 24 | ||||
7 | ![]() | 24 | ||||
8 | ![]() | 24 | ||||
9 | ![]() | 21 | ||||
10 | ![]() | 21 | ||||
11 | ![]() | 21 | ||||
12 | ![]() | 21 | ||||
13 | ![]() | 19 | ||||
14 | ![]() | 19 | ||||
15 | ![]() | 19 | ||||
16 | ![]() | 19 | ||||
17 | ![]() | 17 | ||||
18 | ![]() | 17 | ||||
19 | ![]() | 17 | ||||
20 | ![]() | 15 | ||||
21 | ![]() | 15 | ||||
22 | ![]() | 15 | ||||
23 | ![]() | 13 | ||||
24 | ![]() | 13 | ||||
25 | ![]() | 11 | ||||
26 | ![]() | 11 | ||||
27 | ![]() | 11 | ||||
28 | ![]() | 9 | ||||
29 | ![]() | 7 | ||||
30 | ![]() | 5 | ||||
31 | ![]() | 3 | ||||
32 | ![]() | 2 |
Source- rallynordic.fi/results/