Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||||
Roland Asch Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Georg Pacher Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Rüdiger Schmitt Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Wolfgang Wolf Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
René Vogt Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Andy Bovensiepen Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Nicolas Leutwiler Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Dieter Köll Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Karl-Heinz Schrey Porsche 944 Turbo Cup | ||||||||||||
Hans-Hanfried Bernartz Porsche 944 Turbo Cup |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Ford78
2024-05-26 16:17 | Unfortunately, only the Top 3 podium finishers of each race and Top 10 Standings are known at the moment. Source- de.wikipedia.org/wiki/Porsche_944_Turbo_Cup_1988 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...