Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Asch | 450 | ||||||||||
| 2 | Georg Pacher | 354 | ||||||||||
| 3 | Rüdiger Schmitt | 330 | ||||||||||
| 4 | Wolfgang Wolf | 298 | ||||||||||
| 5 | René Vogt | 280 | ||||||||||
| 6 | Andy Bovensiepen | 265 | ||||||||||
| 7 | Nicolas Leutwiler | 262 | ||||||||||
| 8 | Dieter Köll | 220 | ||||||||||
| 9 | Karl-Heinz Schrey | 185 | ||||||||||
| 10 | Hans-Hanfried Bernartz | 151 |






René Vogt
Source- de.wikipedia.org/wiki/Porsche_944_Turbo_Cup_1988