Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adartico Vudafieri | 450 | ||||||||||||
| 2 | Antonio Fassina (Tony) | 366 | ||||||||||||
| 3 | Tonino Tognana | 277 | ||||||||||||
| 4 | Dario Cerrato | 250 | ||||||||||||
| 5 | Maurizio Verini | 191 | ||||||||||||
| 6 | Gianfranco Cunico | 138 | ||||||||||||
| 6 | Miki BiasionOpel Ascona i2000 Gr. 2/5 | 138 | ||||||||||||
| 8 | Angelo Presotto | 128 | ||||||||||||
| 9 | Alberto CarrottaOpel Ascona i2000 Gr. 2/5 | 123 | ||||||||||||
| 10 | Mauro Pregliasco | 96 | ||||||||||||
| 11 | Attilio Bettega | 90 | ||||||||||||
Attilio Bettega | ||||||||||||||
| 12 | Fabrizio Tabaton | 75 | ||||||||||||
| 13 | Luigi Battistolli (Lucky) | 75 |


