Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||||
Enrico Bertone Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) A8 | ||||||||||||
Ladislav Křeček Ford Escort RS Cosworth A8 | ||||||||||||
Ladislav Výška Mazda 323 GT-R N4 | ||||||||||||
Michal Gargulák Mazda 323 GT-R N4 | ||||||||||||
Václav Arazim Ford Escort RS Cosworth N4 | ||||||||||||
Jiří Pošík Renault Clio Williams A7 | ||||||||||||
Vladimír Zelinka Mazda 323 GT-R N4 | ||||||||||||
Jindřich Štolfa Skoda Felicia Kit Car | ||||||||||||
Vladimír Berger Skoda Favorit 136L A5 | ||||||||||||
Josef Lank Skoda Favorit 136L A5 | ||||||||||||
Pavel Šofr Ford Escort RS Cosworth N4 | ||||||||||||
Marcel Tuček Nissan Sunny GTi N3 | ||||||||||||
Jan Klokočka Ford Escort RS Cosworth A8 | ||||||||||||
Jaroslav Starý Skoda Favorit 136L A5 | ||||||||||||
Zdeněk Janda (Mr. Cimbu) Skoda Favorit 136L A5 | ||||||||||||
Jan Trajbold ml. Opel Astra GSi 16v A7 | ||||||||||||
Josef Peták Nissan Sunny GTi N3 | ||||||||||||
Věroslav Cvrček st. Skoda Felicia Kit Car | ||||||||||||
Zdeněk Husták Skoda Favorit 136L A5 | ||||||||||||
Milan Vítek Skoda Favorit 136L N1 | ||||||||||||
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Ford78
2024-04-29 00:10 | Source- www.ewrc-results.com/season/1995/2-czech-republic/?cat=0#points |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...