Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||
Frank Meagher Ford Escort RS Cosworth A8 | |||||||||
Bertie Fisher Subaru Impreza 555 A8 | |||||||||
Liam O Callaghan Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) A8 | |||||||||
Austin MacHale Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | |||||||||
Stephen Finlay Ford Escort RS Cosworth A8 | |||||||||
Alister McRae Nissan Sunny GTi A7 | |||||||||
Andrew Nesbitt Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) A8 | |||||||||
Gwyndaf Evans Ford Escort RS2000 MKV A7 | |||||||||
Kenny McKinstry Ford Escort RS2000 MKV A7 | |||||||||
Ian Greer Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | |||||||||
David Greer Ford Escort RS Cosworth A8 | |||||||||
James Leckey Subaru Legacy RS A8 | |||||||||
James Cullen Ford Escort RS Cosworth A8 | |||||||||
Liam McCarthy Ford Escort RS Cosworth A8 | |||||||||
Alain Oreille Renault Clio Williams A7 | |||||||||
Peadar Hurson MG Metro 6R4 | |||||||||
Eamonn Boland Ford Escort RS Cosworth A8 | |||||||||
Mickey Farrell Subaru Legacy RS A8 | |||||||||
Grégoire de Mevius Nissan Sunny GTi A7 | |||||||||
Derek Smith Ford Escort MK2 | |||||||||
David Llewellin Vauxhall Astra GSi 16v A7 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Ford78
2024-04-22 00:27 | Source- www.ewrc-results.com/season/1995/31-ireland-tarmac/ |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...