Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumu Iwasa | 338 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Ren Sato | 257 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Isack Hadjar | 233 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Sami Meguetounif | 183 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Valentino Catalano | 144 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Rafael Villagómez | 121 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Romain Leroux | 116 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Marijn Kremers | 110 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Loris Cabirou | 94 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ivan Peklin | 53 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Lev Lomko | 28 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Owen Tangavelou | 28 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Daniël Ligier | 10 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Noah Andy | 6 |




Ayumu Iwasa
Valentino Catalano
Rafael Villagómez
Romain Leroux
Ivan Peklin
Lev Lomko