Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wagner | 124 | ||||||
| 2 | Luca Waldherr | 93 | ||||||
| 3 | Julian Wagner | 65 | ||||||
| 4 | Hermann Neubauer | 61 | ||||||
| 5 | Raimund Baumschlager | 48 | ||||||
| 6 | Michael Lengauer | 37 | ||||||
| 7 | Fabian Zeiringer | 32 | ||||||
| 8 | Albert von Thurn und Taxis | 23 | ||||||
| 9 | Bernhard Stitz | 22 | ||||||
Bernhard Stitz | ||||||||
| 9 | Peter HopfMitsubishi Lancer Evolution VII Proto | 22 | ||||||
Peter HopfSkoda Fabia Proto | ||||||||
| 11 | Philip Geipel | 19 | ||||||
| 12 | Filip Kohn | 18 | ||||||
| 13 | Günther Knobloch | 16 | ||||||
| 14 | Hermann Gaßner sen. | 15 | ||||||
| 15 | Christoph Zellhofer | 14 | ||||||
| 16 | Filip Mareš | 13 | ||||||
| 16 | Marcel NeulingerFord Fiesta MK8 ST | 13 | ||||||
| 16 | Mark Škulj | 13 | ||||||
| 19 | Max Schumann | 12 | ||||||
| 20 | Kevin Raith | 11 | ||||||
| 20 | Martin Fischerlehner | 11 | ||||||
| 20 | Thomas Regner | 11 |


Albert von Thurn und Taxis
Filip Kohn
Mark Škulj