Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 540 | ||||||||||
2 | ![]() | 521 | ||||||||||
3 | ![]() | 514 | ||||||||||
4 | ![]() | 504 | ||||||||||
5 | ![]() | 471 | ||||||||||
6 | ![]() | 455 | ||||||||||
7 | ![]() | 407 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
8 | ![]() | 390 | ||||||||||
9 | ![]() | 382 | ||||||||||
10 | ![]() | 374 | ||||||||||
11 | ![]() | 323 | ||||||||||
12 | ![]() | 168 | ||||||||||
13 | ![]() | 165 | ||||||||||
14 | ![]() | 129 | ||||||||||
15 | ![]() | 81 | ||||||||||
16 | ![]() | 38 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 540 | ||||||||||
2 | ![]() | 521 | ||||||||||
3 | ![]() | 514 | ||||||||||
4 | ![]() | 504 | ||||||||||
5 | ![]() | 471 | ||||||||||
6 | ![]() | 455 | ||||||||||
7 | ![]() | 407 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
8 | ![]() | 390 | ||||||||||
9 | ![]() | 382 | ||||||||||
10 | ![]() | 374 | ||||||||||
11 | ![]() | 323 | ||||||||||
12 | ![]() | 168 | ||||||||||
13 | ![]() | 165 | ||||||||||
14 | ![]() | 129 | ||||||||||
15 | ![]() | 81 | ||||||||||
16 | ![]() | 38 |
www.lequipe.fr/Sport-auto/Actualites/La-35e-edition-du-trophee-andros-sera-la-derniere/1432967