Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Pregliasco | 292 | ||||||||||||||
| 2 | Maurizio Verini | 232 | ||||||||||||||
| 3 | Federico OrmezzanoOpel Kadett GT/E Gr. 2/5 | 198 | ||||||||||||||
| 4 | Amilcare BallestrieriOpel Kadett GT/E Gr. 4/2 | 157 | ||||||||||||||
| 5 | Leo Pittoni (Il Pilota) | 134 | ||||||||||||||
Leo Pittoni (Il Pilota)Porsche 911 Carrera 3.0 Gr. 4/3 | ||||||||||||||||
| 6 | Adartico Vudafieri | 127 | ||||||||||||||
| 7 | Antonio Carello | 120 | ||||||||||||||
| 8 | Luigi Battistolli (Lucky)Opel Kadett GT/E Gr. 2/5 | 106 | ||||||||||||||
| 9 | Sandro Munari | 100 | ||||||||||||||
| 10 | Antonio Fassina (Tony) | 77 | ||||||||||||||
| 11 | Dario CerratoOpel Kadett GT/E Gr. 1/5 | 52 | ||||||||||||||
| 12 | Antonillo Zordan | 50 | ||||||||||||||
| 13 | Maurizio Ambrogetti | 42 | ||||||||||||||
Maurizio Ambrogetti | ||||||||||||||||
| 14 | Walter RöhrlOpel Kadett GT/E 16v Gr. 2/5 | 40 | ||||||||||||||
Walter Röhrl | ||||||||||||||||
| 15 | Tony Pond | 36 | ||||||||||||||
| 16 | Franz Wittmann sen.Opel Kadett GT/E Gr. 4/2 | 36 | ||||||||||||||
| 17 | Giorgio Taufer | 28 | ||||||||||||||
| 18 | Giuseppe Bertolo | 27 | ||||||||||||||
| 19 | Mario Aldo Pasetti | 24 | ||||||||||||||
| 20 | Beny Fernández | 24 |


Walter Röhrl
Tony Pond
Franz Wittmann sen.
Beny Fernández