Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||||
Antonio Fassina (Tony) Lancia Stratos HF | |||||||||||
Carlo Bianchi Lancia Stratos HF | |||||||||||
Alberto Brambilla (Bip-Bip) Alfa Romeo Alfetta GT Gr. 1/5 | |||||||||||
Angelo Presotto Opel Commodore GS/E Gr. 1/5 | |||||||||||
Maurizio Verini Fiat 131 Abarth Gr. 4/2 | |||||||||||
Fulvio Bacchelli Fiat 131 Abarth Gr. 4/2 | |||||||||||
Amilcare Ballestrieri Opel Kadett GTE 16v Gr. 4/2 | |||||||||||
Maurizio Ambrogetti Lancia Stratos HF | |||||||||||
Livio Lorenzelli Fiat 124 Abarth Rallye | |||||||||||
Luigi Battistolli (Lucky) Opel Commodore GS/E | |||||||||||
Mauro Pregliasco Lancia Stratos HF | |||||||||||
Markku Alén Fiat 131 Abarth Gr. 4/2 | |||||||||||
Antonillo Zordan Porsche 911 Carrera RS 2.7 | |||||||||||
Raffaele Pinto Lancia Stratos HF | |||||||||||
Carlo Mancini Porsche 911 Carrera RS 2.7 | |||||||||||
Alfredo Fagnola Alfa Romeo Giulia GTV 2.0 Gr. 1/5 | |||||||||||
Roberto Cambiaghi Fiat 131 Abarth Gr. 4/2 | |||||||||||
Antonio Carello Lancia Stratos HF | |||||||||||
Luciano Corino Fiat 124 Abarth Rallye | |||||||||||
André Savary Porsche 911 Carrera RS 3.0 Gr. 4/2 | |||||||||||
Giuliano Altoé Lancia Stratos HF | |||||||||||
Federico Ormezzano Alfa Romeo Alfetta GTV Gr. 1/5 | |||||||||||
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Ford78
2023-08-13 18:45 | Source- www.ewrc-results.com/season/1976/?nat=9 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...