Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Baker | 398 | ||||||||||||
| 2 | Richard Boake | 337 | ||||||||||||
| 3 | Justin Di Benedetto | 270 | ||||||||||||
| 4 | Gary Kwok | 223 | ||||||||||||
Gary Kwok | ||||||||||||||
| 5 | Louis-Philippe Montour | 218 | ||||||||||||
| 6 | Ron Tomlinson | 200 | ||||||||||||
| 7 | Marco Cirone | 172 | ||||||||||||
Marco Cirone | ||||||||||||||
| 8 | Tom Kwok | 154 | ||||||||||||
| 9 | Quinn Attrell | 128 | ||||||||||||
| 10 | Olivier Montour | 120 | ||||||||||||
| 11 | Ed Killeen | 74 | ||||||||||||
| 12 | Connor Attrell | 72 | ||||||||||||
| 13 | Jocelyn Hébert | 56 | ||||||||||||
| NC | Khalid Eidoo | 0 | ||||||||||||
| NC | Mark Wilkins | 0 |


Ed Killeen