Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anna Inotsume | 215 | ||||||||||
| 2 |  Masanobu Kato | 129 | ||||||||||
|  Masanobu Kato | ||||||||||||
| 3 |  Mototino | 125 | ||||||||||
| 4 |  Hirobon | 114 | ||||||||||
| 5 |  Takeshi Suehiro | 109 | ||||||||||
| 6 |  Junichi Umemoto | 99 | ||||||||||
| 7 |  Choi Jeong Weon | 83 | ||||||||||
| 8 |  Kenji Suzuki | 78 | ||||||||||
| 9 |  Seiji Tamada | 58 | ||||||||||
| 10 |  Tobio Otani | 30 | ||||||||||
| 11 |  Hideo Kubota | 23 | ||||||||||
| 12 |  Kento Kimura | 21 | 
