Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 416 | ||||||||||
2 | ![]() | 355 | ||||||||||
3 | ![]() | 351 | ||||||||||
4 | ![]() | 326 | ||||||||||
5 | ![]() | 319 | ||||||||||
6 | ![]() | 275 | ||||||||||
7 | ![]() | 225 | ||||||||||
8 | ![]() | 222 | ||||||||||
9 | ![]() | 197 | ||||||||||
10 | ![]() | 172 | ||||||||||
11 | ![]() | 172 | ||||||||||
12 | ![]() | 150 | ||||||||||
13 | ![]() | 136 | ||||||||||
14 | ![]() | 125 | ||||||||||
15 | ![]() | 110 | ||||||||||
16 | ![]() | 103 | ||||||||||
17 | ![]() | 94 | ||||||||||
18 | ![]() | 94 | ||||||||||
19 | ![]() | 89 | ||||||||||
20 | ![]() | 86 | ||||||||||
21 | ![]() | 46 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 416 | ||||||||||
2 | ![]() | 355 | ||||||||||
3 | ![]() | 351 | ||||||||||
4 | ![]() | 326 | ||||||||||
5 | ![]() | 319 | ||||||||||
6 | ![]() | 275 | ||||||||||
7 | ![]() | 225 | ||||||||||
8 | ![]() | 222 | ||||||||||
9 | ![]() | 197 | ||||||||||
10 | ![]() | 172 | ||||||||||
11 | ![]() | 172 | ||||||||||
12 | ![]() | 150 | ||||||||||
13 | ![]() | 136 | ||||||||||
14 | ![]() | 125 | ||||||||||
15 | ![]() | 110 | ||||||||||
16 | ![]() | 103 | ||||||||||
17 | ![]() | 94 | ||||||||||
18 | ![]() | 94 | ||||||||||
19 | ![]() | 89 | ||||||||||
20 | ![]() | 86 | ||||||||||
21 | ![]() | 46 |
Source- en.wikipedia.org/wiki/2011_Volkswagen_Scirocco_R-Cup