Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() March HSS | 75 | |||||||
2 | ![]() March HSS | 62 | |||||||
3 | ![]() March 832 | 53 | |||||||
4 | ![]() Ralt RT2 | 36 | |||||||
5 | ![]() Osella PA8 | 31 | |||||||
6 | ![]() March 792 | 30 | |||||||
7 | ![]() March 812 | 19 | |||||||
8 | ![]() RIK Can-Am | 19 | |||||||
9 | ![]() March | 10 | |||||||
10 | ![]() March | 10 | |||||||
11 | ![]() | 9 | |||||||
12 | ![]() Martini | 7 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() March HSS | 75 | |||||||
2 | ![]() March HSS | 62 | |||||||
3 | ![]() March 832 | 53 | |||||||
4 | ![]() Ralt RT2 | 36 | |||||||
5 | ![]() Osella PA8 | 31 | |||||||
6 | ![]() March 792 | 30 | |||||||
7 | ![]() March 812 | 19 | |||||||
8 | ![]() RIK Can-Am | 19 | |||||||
9 | ![]() March | 10 | |||||||
10 | ![]() March | 10 | |||||||
11 | ![]() | 9 | |||||||
12 | ![]() Martini | 7 |
Auteur | Message |
---|---|
Source- www.classicscars.com/wspr/results/interserie/tableinterserie.html#1987II
|