Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 203 | ||||||||||
2 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 196 | ||||||||||
3 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 160 | ||||||||||
4 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 151 | ||||||||||
5 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 138 | ||||||||||
6 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 114 | ||||||||||
7 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 110 | ||||||||||
8 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 84 | ||||||||||
9 | ![]() Van Diemen RF93 Ford | 80 | ||||||||||
10 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 78 | ||||||||||
11 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 59 | ||||||||||
11 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 59 | ||||||||||
13 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 57 | ||||||||||
14 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 55 | ||||||||||
15 | ![]() Vector Ford | 54 | ||||||||||
16 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 48 | ||||||||||
17 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 42 | ||||||||||
18 | ![]() Van Diemen Ford | 35 | ||||||||||
19 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 33 | ||||||||||
20 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 32 | ||||||||||
21 | ![]() Van Diemen RF93 Ford | 30 | ||||||||||
22 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 28 | ||||||||||
23 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 27 | ||||||||||
24 | ![]() Swift DB6 | 24 | ||||||||||
24 | ![]() Van Diemen Ford | 24 | ||||||||||
26 | ![]() Swift DB6 | 22 | ||||||||||
27 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 21 | ||||||||||
27 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 21 | ||||||||||
27 | ![]() Reynard 89SF Ford | 21 | ||||||||||
30 | ![]() Reynard 88SF Ford | 20 | ||||||||||
30 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 20 | ||||||||||
32 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 19 | ||||||||||
32 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 19 | ||||||||||
34 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 38 | ||||||||||
35 | ![]() Van Diemen Ford | 17 | ||||||||||
35 | ![]() Van Diemen RF91 Ford | 17 | ||||||||||
35 | ![]() Van Diemen Ford | 17 | ||||||||||
38 | ![]() Crossle 71F Ford | 13 | ||||||||||
39 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 12 | ||||||||||
40 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 11 | ||||||||||
41 | ![]() Vector 93 Ford | 10 | ||||||||||
41 | ![]() Van Diemen RF93 Ford | 10 | ||||||||||
43 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 9 | ||||||||||
43 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 9 | ||||||||||
45 | ![]() Ray SF95 Ford | 7 | ||||||||||
46 | ![]() Crossle 71F Ford | 6 | ||||||||||
46 | ![]() Reynard Ford | 6 | ||||||||||
48 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 5 | ||||||||||
49 | ![]() Swift DB6 | 4 | ||||||||||
49 | ![]() Van Diemen Ford | 4 | ||||||||||
51 | ![]() Reynard Ford | 3 | ||||||||||
51 | ![]() Van Diemen Ford | 3 | ||||||||||
51 | ![]() Van Diemen Ford | 3 | ||||||||||
51 | ![]() Van Diemen RF93 Ford | 3 | ||||||||||
51 | ![]() Van Diemen Ford | 3 | ||||||||||
51 | ![]() Swift DB6 | 3 | ||||||||||
58 | ![]() Swift DB6 | 2 | ||||||||||
58 | ![]() Swift DB6 | 2 | ||||||||||
58 | ![]() Swift DB6 | 2 | ||||||||||
58 | ![]() Crossle 68F Ford | 2 | ||||||||||
58 | ![]() Van Diemen RF95 Ford | 2 | ||||||||||
58 | ![]() Swift DB3 | 2 | ||||||||||
58 | ![]() Swift DB6 | 2 | ||||||||||
65 | ![]() Swift DB3 | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Reynard 88SF Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Van Diemen RF93 Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Van Diemen RF94 Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Reynard Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Reynard 86SF Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Reynard 88SF Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Reynard Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Reynard Ford | 1 | ||||||||||
65 | ![]() Ford | 1 |
www.driverdb.com/championships/usf2000-national-championship/1995