Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 111 | |||||||||
2 | ![]() | 102 | |||||||||
3 | ![]() | 72 | |||||||||
4 | ![]() | 59 | |||||||||
5 | ![]() | 54 | |||||||||
6 | ![]() | 46 | |||||||||
7 | ![]() | 45 | |||||||||
8 | ![]() | 44 | |||||||||
9 | ![]() | 40 | |||||||||
10 | ![]() Fiat 124 ST Gr. 1 | 40 | |||||||||
![]() | |||||||||||
11 | ![]() | 33 | |||||||||
12 | ![]() | 31 | |||||||||
13 | ![]() | 30 | |||||||||
14 | ![]() Fiat 128 Coupé Gr. 2 | 27 | |||||||||
![]() | |||||||||||
15 | ![]() | 26 | |||||||||
![]() | |||||||||||
16 | ![]() Porsche 911 Carrera RS 3.0 4/2 | 22 | |||||||||
17 | ![]() | 21 | |||||||||
18 | ![]() | 18 | |||||||||
19 | ![]() | 17 | |||||||||
20 | ![]() | 17 | |||||||||
![]() |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 111 | |||||||||
2 | ![]() | 102 | |||||||||
3 | ![]() | 72 | |||||||||
4 | ![]() | 59 | |||||||||
5 | ![]() | 54 | |||||||||
6 | ![]() | 46 | |||||||||
7 | ![]() | 45 | |||||||||
8 | ![]() | 44 | |||||||||
9 | ![]() | 40 | |||||||||
10 | ![]() Fiat 124 ST Gr. 1 | 40 | |||||||||
![]() | |||||||||||
11 | ![]() | 33 | |||||||||
12 | ![]() | 31 | |||||||||
13 | ![]() | 30 | |||||||||
14 | ![]() Fiat 128 Coupé Gr. 2 | 27 | |||||||||
![]() | |||||||||||
15 | ![]() | 26 | |||||||||
![]() | |||||||||||
16 | ![]() Porsche 911 Carrera RS 3.0 4/2 | 22 | |||||||||
17 | ![]() | 21 | |||||||||
18 | ![]() | 18 | |||||||||
19 | ![]() | 17 | |||||||||
20 | ![]() | 17 | |||||||||
![]() |
Rally Sanremo has a point coeficient of 1,5!
Group 5 cars are ineligible for scoring points.
Source- www.ewrc-results.com/season/1974/?nat=9