Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 132 | ||||||||
2 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 123 | ||||||||
3 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 120 | ||||||||
4 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 89 | ||||||||
5 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 84 | ||||||||
6 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 73 | ||||||||
7 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 69 | ||||||||
8 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 65 | ||||||||
9 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 60 | ||||||||
10 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 44 | ||||||||
11 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 34 | ||||||||
12 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 29 | ||||||||
13 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 18 | ||||||||
14 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 14 | ||||||||
15 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 13 | ||||||||
16 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 8 | ||||||||
16 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 8 | ||||||||
18 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 7 | ||||||||
19 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 5 | ||||||||
19 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 5 | ||||||||
21 | ![]() Toyota GR Supra 6.2 V8 | 2 |
Source- en.wikipedia.org/wiki/2023_Superrace_Championship