Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella Tommaso Mosca | 55 | ||||
| 2 | Stefano Comandini Marco Cassara Alfred Nilsson | 40 | ||||
| 3 | Kevin Giladorni Raúl Guzmán Stuart Middleton | 39 | ||||
| 4 | Stefano Gai Jules Castro | 35 | ||||
| 5 | Eliseo Donno | 30 | ||||
| 6 | Francesco Guerra Carlo Tamburini Salvatore Tavano | 28 | ||||
| 7 | Jack Bartholomew | 18 | ||||
| 8 | Mahaveer Raghunathan | 22 | ||||
| 9 | Luca Attianese Sandy Stuvik | 16 | ||||
| 10 | Kikko Galabati Vittoria Piria | 10 | ||||
| 11 | Alessio Caiola Alessandro Fabi Riccardo Ianniello | 9 | ||||
| 12 | Luca Demarchi Simone Patrinicola Sabatino di Mare | 8 | ||||
| 13 | Filippo Lazzaroni | 7 | ||||
| 14 | Miloš Pavlović Michael Fischbaum | 5 | ||||
| 15 | Francesco Atzori Manuel Menichini | 3 | ||||
| 15 | Francesco La Mazza | 3 | ||||
Francesco La Mazza | ||||||
| 16 | Andrés Mendez | 1 | ||||
| 16 | Davide Di Benedetto Giuseppe Nicolosi Stefano Pezzucchi | 1 |


Alfred Nilsson
Raúl Guzmán
Stuart Middleton
Jules Castro
Mahaveer Raghunathan
Sandy Stuvik
Miloš Pavlović
Michael Fischbaum
Andrés Mendez
Source- www.acisport.it/it/CIGT/classifiche/2023