Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grégory Guilvert Christophe Hamon | 234 | ||||||||||||
| 2 | Antoine Leclerc | 169 | ||||||||||||
| 3 | Max Kronberg Hendrik Still | 124 | ||||||||||||
| 4 | Lorenz Stegmann Markus Lungstrass | 100 | ||||||||||||
| 5 | Denis Bulatov Lukas Mayer | 100 | ||||||||||||
| 6 | LoÏc Villiger | 88 | ||||||||||||
| 7 | Jean-Bernard Bouvet | 81 | ||||||||||||
| 8 | Noam Abramczyk Romain Vozniak | 58 | ||||||||||||
| 9 | Filip Vava | 58 | ||||||||||||
| 10 | Jakub Knoll | 58 | ||||||||||||
| 11 | Oskar Lind Kristensen Jordan Wallace | 57 | ||||||||||||
| 12 | Stanislav Safronov Aleksandr Vaintrub | 55 | ||||||||||||
| 13 | Mike Parisy Nicolas Gomar | 47 | ||||||||||||
| 14 | Akhil Rabindra Rodrigue Gilion | 44 | ||||||||||||
| 15 | Florian Briché Julien Briché | 40 | ||||||||||||
| 16 | Paul Petit | 36 | ||||||||||||
| 17 | Anthony Beltoise Cyril Saleilles | 33 | ||||||||||||
| 18 | Taylor Hagler | 27 | ||||||||||||
| 19 | Valentin Hasse-Clot Baudouin Detout | 25 | ||||||||||||
| 20 | Grégory Faessel | 22 | ||||||||||||
| 21 | Gustavo Xavier | 21 | ||||||||||||
| 22 | Marc Lopez | 14 | ||||||||||||
| 23 | Dakota Dickerson | 8 | ||||||||||||
| 24 | Jim Pla Jean-Luc Beaubelique | 7 | ||||||||||||
| 25 | Alex Fontana Patrick Hofmann | 5 | ||||||||||||
| 26 | Mikhail Loboda Vasily Vladykin | 3 | ||||||||||||
| 27 | Jack Mitchell Michael CreesMcLaren Artura GT4 | 1 |






Denis Bulatov
LoÏc Villiger
Jakub Knoll
Oskar Lind Kristensen
Jordan Wallace
Akhil Rabindra
Jack Mitchell