Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chevrolet Camaro | 413 | ||||||||||||
2 | ![]() Ford Mustang | 398 | ||||||||||||
3 | ![]() Chevrolet Camaro | 391 | ||||||||||||
4 | ![]() Chevrolet Camaro | 388 | ||||||||||||
5 | ![]() Toyota Camry | 384 | ||||||||||||
6 | ![]() Chevrolet Camaro | 378 | ||||||||||||
7 | ![]() Ford Mustang | 345 | ||||||||||||
8 | ![]() Ford Mustang | 341 | ||||||||||||
9 | ![]() Ford Mustang | 330 | ||||||||||||
10 | ![]() Chevrolet Camaro | 323 | ||||||||||||
11 | ![]() EuroNASCAR FJ 2020 | 322 | ||||||||||||
12 | ![]() Ford Mustang | 310 | ||||||||||||
13 | ![]() Chevrolet Camaro | 310 | ||||||||||||
14 | ![]() Chevrolet Camaro | 289 | ||||||||||||
15 | ![]() Chevrolet Camaro | 266 | ||||||||||||
16 | ![]() Chevrolet Camaro | 262 | ||||||||||||
17 | ![]() Chevrolet Camaro | 261 | ||||||||||||
18 | ![]() Chevrolet Camaro | 204 | ||||||||||||
19 | ![]() Ford Mustang | 204 | ||||||||||||
20 | ![]() Chevrolet Camaro | 174 | ||||||||||||
21 | ![]() Ford Mustang | 160 | ||||||||||||
22 | ![]() Chevrolet Camaro | 150 | ||||||||||||
23 | ![]() Chevrolet Camaro | 102 | ||||||||||||
24 | ![]() Ford Mustang | 104 | ||||||||||||
25 | ![]() Chevrolet Camaro | 103 | ||||||||||||
26 | ![]() Ford Mustang | 101 | ||||||||||||
27 | ![]() Chevrolet Camaro | 98 | ||||||||||||
28 | ![]() Chevrolet Camaro | 75 | ||||||||||||
29 | ![]() Chevrolet Camaro | 72 | ||||||||||||
30 | ![]() Ford Mustang | 71 | ||||||||||||
31 | ![]() Chevrolet Camaro | 68 | ||||||||||||
32 | ![]() Chevrolet Camaro | 48 | ||||||||||||
33 | ![]() Toyota Camry | 45 | ||||||||||||
34 | ![]() Chevrolet Camaro | 40 | ||||||||||||
35 | ![]() Chevrolet Camaro | 35 | ||||||||||||
36 | ![]() Chevrolet Camaro | 34 | ||||||||||||
37 | ![]() Chevrolet Camaro | 34 | ||||||||||||
38 | ![]() Chevrolet Camaro | 31 | ||||||||||||
39 | ![]() Chevrolet Camaro | 10 |
This season, there are two cups:
EURONASCAR PRO and EuroNASCAR 2.
Source- en.wikipedia.org/wiki/2023_NASCAR_Whelen_Euro_Series