Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Buus | 122 | ||||||||
| 2 | Larry ten Voorde | 117 | ||||||||
| 3 | Harry King | 108 | ||||||||
| 4 | Morris Schuring | 103 | ||||||||
| 5 | Dorian Boccolacci | 79 | ||||||||
| 6 | Loek Hartog | 75 | ||||||||
| 7 | Alessandro Ghiretti | 64 | ||||||||
| 8 | Alexander Fach | 63 | ||||||||
| 9 | Harri Jones | 63 | ||||||||
| 10 | Keagan Masters | 45 | ||||||||
| 11 | Jaap van Lagen | 44 | ||||||||
| 12 | Simone Iaquinta | 42 | ||||||||
| 13 | Huub van Eijndhoven | 39 | ||||||||
| 14 | Leon Köhler | 37 | ||||||||
| 15 | Benjamin Paque | 37 | ||||||||
| 16 | Giorgio Amati | 26 | ||||||||
| 17 | Gustav Burton | 21 | ||||||||
| 18 | Jukka Honkavuori | 15 | ||||||||
| 19 | Gianmarco Quaresmini | 11 | ||||||||
| 20 | Ghislain Cordeel | 10 | ||||||||
| 21 | Riccardo Pera | 8 | ||||||||
| 22 | Risto Vukov | 4 | ||||||||
| 23 | Michael Verhagen | 3 | ||||||||
| 24 | Jorge Lorenzo | 3 | ||||||||
| 25 | Yves Baltas | 2 | ||||||||
| 26 | Lucas Groeneveld | 2 | ||||||||
| 27 | Roar Lindland | 1 | ||||||||
| 28 | Pablo Marcelo Otero | 0 |








Bastian Buus
Dorian Boccolacci
Alexander Fach
Harri Jones
Keagan Masters
Leon Köhler
Jukka Honkavuori
Risto Vukov
Jorge Lorenzo
Yves Baltas
Roar Lindland
Pablo Marcelo Otero