Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta GarcíaTatuus F4-T-421 | 278 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Léna BühlerTatuus F4-T-421 | 222 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Hamda Al QubaisiTatuus F4-T-421 | 207 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Nerea MartíTatuus F4-T-421 | 181 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Abbi PullingTatuus F4-T-421 | 175 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Amna Al QubaisiTatuus F4-T-421 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Bianca BustamanteTatuus F4-T-421 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Jessica EdgarTatuus F4-T-421 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Emely de HeusTatuus F4-T-421 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Lola LovinfosseTatuus F4-T-421 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Carrie SchreinerTatuus F4-T-421 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Chloe GrantTatuus F4-T-421 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Megan GilkesTatuus F4-T-421 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Chloe ChongTatuus F4-T-421 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Maite CáceresTatuus F4-T-421 | 6 |







Léna Bühler
Hamda Al Qubaisi
Abbi Pulling
Bianca Bustamante
Carrie Schreiner
Megan Gilkes
Maite Cáceres
Source- en.wikipedia.org/wiki/2023_F1_Academy_season
en.wikipedia.org/wiki/F1_Academy