Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Gilbert | 131 | |||||||
| 2 | Christian Veiby Ole | 83 | |||||||
| 3 | Terry Folb | 66 | |||||||
| 4 | Simone Tempestini | 62 | |||||||
| 5 | Henri Haapamäki | 48 | |||||||
| 6 | Pierre-Louis Loubet | 43 | |||||||
| 7 | Jean-René Perry | 32 | |||||||
| 8 | Mohamed Al-Mutawaa | 28 | |||||||
| 9 | Federico Della Casa | 28 | |||||||
| 10 | Yohan Rossel | 25 | |||||||
| 11 | Christian Riedemann | 18 | |||||||
| 12 | Osian Pryce | 18 | |||||||
| 13 | Matthieu Margaillan | 12 | |||||||
| 14 | William Wagner | 12 | |||||||
| 15 | Alessandro Re | 8 | |||||||
| 16 | Lukács Kornél (Csucsu) | 8 | |||||||
| 17 | Jari Huttunen | 6 | |||||||
| 18 | Charlotte Dalmasso | 5 | |||||||
| 19 | Daniel McKenna | 4 |








Christian Veiby Ole
Simone Tempestini
Mohamed Al-Mutawaa
Federico Della Casa
Christian Riedemann
William Wagner
Alessandro Re
Lukács Kornél (Csucsu)
Daniel McKenna