Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric HamoniauFerrari 250 GT Berlinetta Lusso | |||||
| 2 | Jean-Jacques MartensMorris Mini Cooper S 1275 | |||||
| 3 | Dominique PoelsMercedes-Benz 300 SL Coupe | |||||
| 4 | Jean RigondetSimca CG B1200 | |||||
| 5 | Jean-François NicoulesMercedes-Benz 300 SL Coupe | |||||
| 6 | Gérald D IncauJaguar E Type 3.8 | |||||
| 7 | Mélanie AstlesLancia Fulvia HF | |||||
| 8 | Pedro San MartĂnPorsche 911 2.2 S | |||||
| 9 | Jack OxenfordPorsche 911 Carrera RS 2.7 | |||||
| 10 | Tomas HinrichsenMaserati 200SI | |||||
| 12 | Sylvie DuhamelJaguar MK 2 3.8 | |||||
| 13 | Alejandro OxenfordFerrari 275 GTB | |||||
| 14 | Manuel ElicabePorsche 911 Carrera RS 2.7 | |||||
| 20 | Frédéric IovelffPorsche 914/6 | |||||
| 23 | Benjamin CallerMatra Djet 5S | |||||
| 27 | Tommy ErikssonPorsche 911 2,5L ST GR4 | |||||
| 39 | Michel RostangBMW 2002 TI | |||||
| 65 | Martin SucariAlfa Romeo Giulia TZ | |||||
| 75 | Géraldine Gaudy BMW 2002 Turbo |


Jean-Jacques Martens
Pedro San MartĂn
Jack Oxenford
Tommy Eriksson