Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien BerchonJaguar E Type 3.8 | |||||
| 2 | Frederic WakemanAC 289 | |||||
| 3 | Patrick BonnardelJaguar E Type 3.8 | |||||
| 4 | François FabriAlfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 | |||||
| 5 | Patrick SouryLotus Elan 26R | |||||
| 6 | Bertrand PenlaePorsche 911 2.0 | |||||
| 7 | Frédéric Lemos (Satanas of Montparnasse)Porsche 911 2.0 | |||||
| 8 | José da RochaAustin-Healey 100/4 | |||||
| 9 | Stan NovakovicPorsche 911 2.0 | |||||
| 10 | Patrick MichellierJaguar E Type 3.8 | |||||
| 11 | Henri PescaroloAC 289 | |||||
| 17 | Guillaume de MontalierJaguar E Type 3.8 | |||||
| 34 | Christophe DelachauxJaguar E Type 3.8 | |||||
| 35 | Jean-Luc BlanchemainJaguar E Type 3.8 | |||||
| 36 | Jean-Marc Bussolini | |||||
| 40 | Emile Breittmayer | |||||
| 41 | Alexander Van der LofFerrari 250 GT Berlinetta SWB | |||||
| 44 | Joachim von FinckensteinLotus Elan 26R | |||||
| NC | Jean-Marc MerlinJaguar E Type 3.8 | |||||
| NC | Saif AssamAC 289 | |||||
| NC | Thierry BoutsenAC 289 | |||||
| NC | Damien KohlerAC 289 | |||||
| NC | Nigel ArmstrongAC 289 | |||||
| NC | Philippe ColanconLotus Elan 26R |


Frederic Wakeman
François Fabri
José da Rocha
Stan Novakovic
Alexander Van der Lof
Joachim von Finckenstein
Saif Assam
Nigel Armstrong