Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 218 | ||||||||||
2 | ![]() BMW 318i | 158 | ||||||||||
3 | ![]() | 141 | ||||||||||
4 | ![]() | 133 | ||||||||||
5 | ![]() BMW 318i | 126 | ||||||||||
6 | ![]() | 101 | ||||||||||
7 | ![]() | 94 | ||||||||||
8 | ![]() | 75 | ||||||||||
9 | ![]() | 68 | ||||||||||
10 | ![]() | 52 | ||||||||||
11 | ![]() | 29 | ||||||||||
12 | ![]() | 29 | ||||||||||
12 | ![]() | 29 | ||||||||||
14 | ![]() BMW 318i | 0 | ||||||||||
15 | ![]() BMW 318i | 26 | ||||||||||
16 | ![]() | 15 | ||||||||||
17 | ![]() | 12 | ||||||||||
18 | ![]() | 9 | ||||||||||
19 | ![]() | 7 | ||||||||||
19 | ![]() | 7 |
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 218 | ||||||||||
2 | ![]() BMW 318i | 158 | ||||||||||
3 | ![]() | 141 | ||||||||||
4 | ![]() | 133 | ||||||||||
5 | ![]() BMW 318i | 126 | ||||||||||
6 | ![]() | 101 | ||||||||||
7 | ![]() | 94 | ||||||||||
8 | ![]() | 75 | ||||||||||
9 | ![]() | 68 | ||||||||||
10 | ![]() | 52 | ||||||||||
11 | ![]() | 29 | ||||||||||
12 | ![]() | 29 | ||||||||||
12 | ![]() | 29 | ||||||||||
14 | ![]() BMW 318i | 0 | ||||||||||
15 | ![]() BMW 318i | 26 | ||||||||||
16 | ![]() | 15 | ||||||||||
17 | ![]() | 12 | ||||||||||
18 | ![]() | 9 | ||||||||||
19 | ![]() | 7 | ||||||||||
19 | ![]() | 7 |
www.supertouringregister.com/series/322/