Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Tempestini | 246 | ||||||||
Simone Tempestini | ||||||||||
| 2 | Sebastian Barbu | 96 | ||||||||
Sebastian Barbu | ||||||||||
| 3 | Andrei Gîrtofan | 151 | ||||||||
| 4 | Norbert Maior | 134 | ||||||||
| 5 | Adrian Teslovan | 117 | ||||||||
| 6 | Valentin Porcișteanu | 93 | ||||||||
| 7 | Mihai Manole | 90 | ||||||||
| 8 | Bogdan Marișca | 84 | ||||||||
| 9 | Jean Nicolae Tatu sen. | 58 | ||||||||
| 10 | Cristian Sugár | 55 | ||||||||
| 11 | Miroslav Angelov | 52 | ||||||||
| 12 | Vlad Cosma | 46 | ||||||||
| 13 | Dragoș Dinu | 42 | ||||||||
| 14 | Bogdan Talașman | 40 | ||||||||
| 15 | Jean Nicolae Tatu jun. | 36 | ||||||||
| 16 | Bogdan Gheorghiu | 34 | ||||||||
Bogdan Gheorghiu | ||||||||||
| 17 | Raul Badiu | 32 | ||||||||
| 18 | Dănuț Budai | 30 | ||||||||
| 19 | Eugen Cărăgui | 22 | ||||||||
| 20 | Sorin Badea | 16 | ||||||||
Sorin Badea |


Miroslav Angelov