Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Peugeot 208 T16 | |||||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 | |||||||||||
![]() Volkswagen Polo RN4 | |||||||||||
![]() Hyundai i20 R5 | |||||||||||
![]() Skoda Fabia Rally2 evo | |||||||||||
![]() Skoda Fabia R5 | |||||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Evolution X R4 | |||||||||||
![]() Ford Fiesta RS WRC |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
![]() 2023-06-04 14:16 | Alpe Adria Trophy is a Trophy for 4WD Cars, as the Alpe Adria Cup is contested with 2WD Cars. |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...