Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Magalhães | 75 | ||||||||
| 2 | Vítor Pascoal | 68 | ||||||||
| 3 | Adruzilo Lopes | 41 | ||||||||
| 4 | Fernando Peres | 37 | ||||||||
| 5 | Ricardo Moura | 32 | ||||||||
| 6 | Ricardo Teodósio | 32 | ||||||||
Ricardo Teodósio | ||||||||||
Ricardo Teodósio | ||||||||||
Ricardo Teodósio | ||||||||||
| 7 | Pedro Rodrigues | 27 | ||||||||
| 8 | Pedro Meireles | 16 | ||||||||
Pedro Meireles | ||||||||||
| 9 | Bernardo Sousa | 13 | ||||||||
Bernardo Sousa | ||||||||||
| 10 | Miguel Campos | 12 | ||||||||
| 11 | Nuno Barroso Pereira | 11 | ||||||||
Nuno Barroso Pereira | ||||||||||
| 12 | Paulo Antunes | 8 | ||||||||
| 13 | João Fernando Ramos | 7 | ||||||||
João Fernando Ramos | ||||||||||
| 14 | Luís Cardoso | 6 | ||||||||
| 15 | Francisco Barros Leite | 6 | ||||||||
| 16 | Carlos Matos | 6 | ||||||||
| 17 | Carlos Lopes | 5 | ||||||||
| 18 | Manuel Inácio | 4 | ||||||||
| 19 | Frederico Gomes | 4 | ||||||||
| 20 | Armando Oliveira | 4 | ||||||||
| 21 | Pedro Leal | 3 | ||||||||
Pedro Leal | ||||||||||
| 22 | Paulo Neto | 3 |

