Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Marreiros Nuno Batista | 228 | ||||||||
| 2 | Manuel Cintrano Javier Morcillo | 184 | ||||||||
| 3 | Jose Roger Chalmeta | 176 | ||||||||
| 4 | José Martínez Javier Escobar | 155 | ||||||||
José Martínez | ||||||||||
| 5 | Nikolay Dmitriev Alberto De Marín | 148 | ||||||||
| 6 | Christer Lindholm Gregor Dobrowolski | 134 | ||||||||
Christer Lindholm | ||||||||||
| 7 | Lionel Amrouche | 132 | ||||||||
| 8 | Francesc Gutiérrez Luís Villalba | 122 | ||||||||
| 9 | Philippe Gruau | 104 | ||||||||
| 10 | José Antonio Ledesma | 99 | ||||||||
| 11 | Miguel Fernández | 76 | ||||||||
| 12 | Philippe Valenza | 51 | ||||||||
Philippe Valenza | ||||||||||
| 13 | Miguel Ángel de Castro Antonio Escámez | 40 | ||||||||
| 14 | Jorge Rodrigues | 36 | ||||||||
| 15 | Pierre-Yves Rousoux | 32 | ||||||||
| 16 | Nicolas Nobs | 24 | ||||||||
| 17 | Luís Aguilera | 18 | ||||||||
| 18 | Patrick Cunha | 0 | ||||||||
| 18 | Stephane Cottrell | 0 |


Pedro Marreiros
Nikolay Dmitriev
Christer Lindholm
Lionel Amrouche
José Antonio Ledesma