Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Félix AparicioHonda Civic Type R CET | 467 | |||||||||||||||
| 2 | Álvaro BajoHyundai i30N Fastback CET | 440 | |||||||||||||||
| 3 | Luis BarriosHyundai i30N CET | 357 | |||||||||||||||
| 4 | Alejandro GeppertHyundai i30N Fastback CET | 355 | |||||||||||||||
| 5 | Iván VelascoHyundai i30N CET | 300 | |||||||||||||||
| 6 | Miguel VillacierosHonda Civic Type R CET | 232 | |||||||||||||||
| 7 | Lydia SempereRenault Mégane RS CET | 168 | |||||||||||||||
| 8 | Alex CosinHonda Civic Type R CET | 82 | |||||||||||||||
| 9 | Nico AbellaPeugeot 308 GTi CET | 64 | |||||||||||||||
| 10 | Iñaki GesalagaHonda Civic Type R CET | 52 | |||||||||||||||
| 11 | Francisco PuertasPeugeot 308 GTi CET | 46 | |||||||||||||||
| 12 | José Manuel de los MilagrosPeugeot 308 GTi CET | 40 | |||||||||||||||
| 13 | Álvaro VelaHyundai i30N Fastback CET | 0 |

