Classement d茅taill茅
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni Leonov | 324 | |||||||||
| 2 | Mikel Azcona | 296 | |||||||||
| 3 | Ferran M茅ndez | 260 | |||||||||
| 4 | Guillermo Aso | 240 | |||||||||
| 5 | Felipe Fern谩ndez | 206 | |||||||||
| 5 | Pedro Pe帽a | 206 | |||||||||
| 6 | Rub茅n Fern谩ndez | 198 | |||||||||
| 7 | Mirco van Nostrum Branden Lee Oxley | 164 | |||||||||
| 8 | D铆dac Ros | 114 | |||||||||
| 9 | 脕lvaro Fontes Philipp Smaali | 112 | |||||||||
| 10 | Vicente Dasi Josep Parera | 100 | |||||||||
| 11 | Pierre Arnaud Navarro | 76 | |||||||||
| 12 | David Cebri谩n | 56 | |||||||||
| 13 | V铆ctor Fern谩ndez | 50 | |||||||||
| 14 | Jordi Gen茅 | 48 | |||||||||
| 15 | Giovanni Scamardi | 32 | |||||||||
| 16 | Jaime Carb贸 Jose Manuel De Los Milagros | 28 | |||||||||
| 17 | Raul Mart铆nez | 26 | |||||||||
| 18 | 脕lvaro Lobera Jos茅 Mar铆a Gonz谩lez | 24 | |||||||||
| 19 | Luis Barrios Javier S谩nchez Mac铆as | 18 | |||||||||
| 20 | Julio Carayol | 6 | |||||||||
| 21 | Jorge Belloc Diaz Isidoro D铆az-Guerra | 0 |


Evgeni Leonov
Mirco van Nostrum
Branden Lee Oxley
Philipp Smaali
Pierre Arnaud Navarro
Giovanni Scamardi