Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cebri谩n Max Llobet | 209 | ||||||||
| 2 | Gianluigi Vicinanza 脕lex Cosin | 197 | ||||||||
| 3 | Joan Vinyes Jaime Font | 190 | ||||||||
| 4 | Lluc Ib谩帽ez Maxime Guillemat | 162 | ||||||||
| 5 | Enrique Hernando | 156 | ||||||||
| 6 | Fernando Monje Ferr谩n Monje | 150 | ||||||||
| 7 | Ra煤l Mart铆nez R煤ben Mart铆nez | 137 | ||||||||
| 8 | Gonzalo de Andr茅s | 120 | ||||||||
| 9 | Guillermo Aso | 120 | ||||||||
| 10 | Harriet Arruabarrena Antonio Aristi | 116 | ||||||||
| 11 | Alberto Vescovi Roberto Ferri | 87 | ||||||||
| 12 | Jaime Carb贸 Jos茅 Manuel de los Milagros | 85 | ||||||||
| 13 | Alba Cano | 78 | ||||||||
| 14 | Jos茅 Manuel Sapag | 56 | ||||||||
| 15 | 脕lvaro Huertas | 54 | ||||||||
| 16 | Vicente Dasi Josep Parera | 48 | ||||||||
| 17 | Unai Arruabarrena | 46 | ||||||||
| 18 | 脫scar Fern谩ndez | 30 | ||||||||
| 19 | Edgar Florindo | 28 | ||||||||
| 20 | Jacobo Carb贸 | 14 | ||||||||
| 21 | Mauro Rial | 10 | ||||||||
| 22 | Jordi Masdeu | 10 | ||||||||
| 23 | Miquel Socias | 6 | ||||||||
| 24 | Zakhar Makushin Evgeniy Makushin | 6 |


Gianluigi Vicinanza
Joan Vinyes
Jos茅 Manuel Sapag
Edgar Florindo
Zakhar Makushin