Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasyl Rostotskyi | 92 | |||||
| 2 | Oleksandr Andriiashchenko | 48 | |||||
| 3 | Ruslan Zhelezko | 39 | |||||
| 4 | Andriy Aleksandrov | 38 | |||||
Andriy Aleksandrov | |||||||
| 5 | Valeriy Razumovskyi | 36 | |||||
| 6 | Oleksandr Saliuk Sr. | 30 | |||||
| 7 | Yuriy Karpenko | 28 | |||||
| 8 | Borys Donskoi | 27 | |||||
| 9 | Mykola Nikitiuk | 22 | |||||
Mykola Nikitiuk | |||||||
| 9 | Volodymyr Petrenko | 22 | |||||
| 11 | Pavlo Sharashidze | 16 | |||||
| 12 | Oleksandr Saliuk Jr. | 15 | |||||
| 12 | Valentyn Marchuk | 15 | |||||
| 14 | Sergiy Trutniev | 10 | |||||
| 15 | Anatoliy Lakushev | 9 | |||||
| 15 | Stanislav Trakhimovych | 9 | |||||
| 17 | Leonyd Aleinikov | 4 | |||||
| 18 | Valeriy MykhailovOpel Kadett | 3 | |||||
| 19 | Kostiantyn Dotsenko | 3 | |||||
| 19 | Sergiy Kovalev | 3 | |||||
| 19 | Stanyslav Shabelnik | 3 |

