Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Rossi | 60 | ||||||
| 2 | Luigi Battistolli (Lucky) | 54 | ||||||
| 3 | Pascal Perroud | 30 | ||||||
| 3 | Valter Pierangoli | 24 | ||||||
| 5 | Pascal Bachmann | 21 | ||||||
| 6 | Antonio Sainz | 19 | ||||||
| 7 | Carlos Sampayo | 17 |
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Rossi | 60 | ||||||
| 2 | Luigi Battistolli (Lucky) | 54 | ||||||
| 3 | Pascal Perroud | 30 | ||||||
| 3 | Valter Pierangoli | 24 | ||||||
| 5 | Pascal Bachmann | 21 | ||||||
| 6 | Antonio Sainz | 19 | ||||||
| 7 | Carlos Sampayo | 17 |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |