Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | |||
2 | ![]() | 45 | |||
3 | ![]() | 40 | |||
4 | ![]() | 30 | |||
5 | ![]() | 24 | |||
6 | ![]() | 17 | |||
7 | ![]() Ford Fiesta AP4 | 15 | |||
7 | ![]() | 15 | |||
9 | ![]() | 13 | |||
10 | ![]() | 12 | |||
11 | ![]() | 11 | |||
12 | ![]() Toyota GR Yaris | 10 | |||
13 | ![]() Toyota GR Yaris | 9 | |||
14 | ![]() Toyota GR Yaris | 8 | |||
15 | ![]() | 7 | |||
16 | ![]() | 6 | |||
17 | ![]() Toyota GR Yaris | 5 | |||
18 | ![]() Toyota GR Yaris | 4 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | |||
2 | ![]() | 45 | |||
3 | ![]() | 40 | |||
4 | ![]() | 30 | |||
5 | ![]() | 24 | |||
6 | ![]() | 17 | |||
7 | ![]() Ford Fiesta AP4 | 15 | |||
7 | ![]() | 15 | |||
9 | ![]() | 13 | |||
10 | ![]() | 12 | |||
11 | ![]() | 11 | |||
12 | ![]() Toyota GR Yaris | 10 | |||
13 | ![]() Toyota GR Yaris | 9 | |||
14 | ![]() Toyota GR Yaris | 8 | |||
15 | ![]() | 7 | |||
16 | ![]() | 6 | |||
17 | ![]() Toyota GR Yaris | 5 | |||
18 | ![]() Toyota GR Yaris | 4 |
Auteur | Message |
---|---|
Season is finished, Haydden Paddon is 2023 FIA APRC Pacific Cup Winner.
|
|
|