Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||
Karamjit Singh Proton Pert Evo VII N4 | ||||||||
Armin Kremer Mitsubishi Lancer Evolution VIII N4 | ||||||||
Katsuhiko Taguchi Mitsubishi Lancer Evolution VIII N4 | ||||||||
Geoff Argyle Mitsubishi Lancer Evolution VIII N4 | ||||||||
Chris Atkinson Suzuki Ignis S1600 | ||||||||
Brian Green Mitsubishi Lancer Evolution VIII N4 | ||||||||
Domenico Caldarola Subaru Impreza WRX STi N4 | ||||||||
Vesa Mikkola Suzuki Ignis S1600 | ||||||||
Dermott Malley Mitsubishi Lancer Evo 6.5 N4 | ||||||||
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...