Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||
Armin Kremer Mitsubishi Lancer Evolution VII N4 | |||||||
Karamjit Singh Proton Pert Evo VI A8 | |||||||
Geoff Argyle Mitsubishi Lancer Evo 6.5 A8 | |||||||
Fumio Nutahara Mitsubishi Lancer Evolution VII N4 | |||||||
Chris Atkinson Suzuki Ignis S1600 | |||||||
Andrew Hawkeswood Subaru Impreza STi A8 | |||||||
Domenico Caldarola Mitsubishi Lancer Evolution VII N4 | |||||||
David Doppelreiter Mitsubishi Lancer Evolution VII N4 | |||||||
Brian Green Mitsubishi Lancer Evolution VI A8 | |||||||
Atsushi Masumura Mitsubishi Lancer Evo VII N4 | |||||||
Norberto Cangani Mitsubishi Lancer Evolution VI N4 | |||||||
Haruo Takakuwa Subaru Impreza STi N8 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...