Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Isuzu D-Max | 106 | ||||||
2 | ![]() Land Rover Defender 110 V8 | 70 | ||||||
3 | ![]() Jeep Wrangler | 55 | ||||||
4 | ![]() Nissan Paladin | 16 | ||||||
5 | ![]() | 13 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Isuzu D-Max | 106 | ||||||
2 | ![]() Land Rover Defender 110 V8 | 70 | ||||||
3 | ![]() Jeep Wrangler | 55 | ||||||
4 | ![]() Nissan Paladin | 16 | ||||||
5 | ![]() | 13 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |